Details
Getreide, pflanzliche Nebenerzeugnisse, Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse, Mineralstoffe (u.a. 2.4% Natrium Tripolyphosphat), pflanzliche Eiweissextrakte, Öle und Fette.
Analytische Bestandteile (%)
| Protein | 8,50 % | ||
| Fettgehalt | 1,80 % | ||
| Anorganische Stoffe | 5,30 % | ||
| Rohfaser | 2,30 % | ||
| Feuchtigkeit | 13,50 % | ||
| Kalzium | 0,69 % |
Zusatzstoffe pro kg
| Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe | ||||
| Zinksulfat Heptahydrat | 1045 mg | |||
| Sensorische Zusatzstoffe | ||||
| Rind Aroma | 14.3 mg | |||
| Huhn Aroma | 25 mg | |||

Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung
Zusatzinformation
| Manufacturer | Pedigree |
|---|---|
| Snack soort | Dentasticks |
| Snacktype | Gebitsverzorging |
| Prijs-Kwaliteit | Standaard |
| Smaken | Regulier |
| Formaat | S |
| Levensfase | Nein |
| Grootte Dier | Nein |
| Kleur | Nein |
| Gewicht | 880 g |



Laden …