Details
Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (45%, u.a. 4% Huhn), Getreide (u.a. 4% gekochter Reis), Öle und Fette (u.a. 1% Sonnenblumenöl), Mineralstoffe, pflanzliche Nebenerzeugnisse (u.a. 0.5% getrocknete Rübenschnitzel), pflanzliche Eiweissextrakte.
Analytische Bestandteile (%)
Protein | 9,00 % | ||
Fettgehalt | 7,60 % | ||
Anorganische Stoffe | 2,70 % | ||
Rohfaser | 0,60 % | ||
Feuchtigkeit | 76,50 % | ||
Kalzium | 0,40 % | ||
Eisen | 0,006 % |
Zusatzstoffe pro kg
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe | ||||
Vitamin D3 | 250 IE | |||
Vitamin E | 300 mg | |||
Calciumjodat wasserfrei | 0.6 mg | |||
Kupfersulfat Pentahydrat | 10 mg | |||
Eisensulfat Monohydrat | 15 mg | |||
Mangan-(II)-sulfat-Monohydrat | 8 mg | |||
Zinksulfat Monohydrat | 116 mg | |||
Technologische Zusatzstoffe | ||||
Cassia-Gum | 1600 mg |
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung
Zusatzinformation
Voer Soort | Natvoer |
---|---|
Prijs-Kwaliteit | Nein |
Manufacturer | Pedigree |
Apotheek | Nein |
Grootte Dier | Nein |
Levensfase | Junior |
Smaken | Nein |
Gewicht | Nein |
Verpakking | Pouch |